← 返回漲停總覽

🐰 富喬

1815 · 2026/07/31
$66.3
6.00 (9.95%) 漲停
PCB/CCL 富喬為國內玻纖布廠,受惠低loss CCL與高階ABF載板對高模數、低DK玻纖布需求大增,價格調漲且產能供不應求。
成交量 14,068張 · 共 29 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 07/31
外資
-664 張
投信
-551 張
自營商
+333 張
合計
-881 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
港商野村 790 65.98 951 161 65.70
台灣摩根士丹利 503 65.98 788 285 65.70
元大證券 297 65.98 565 268 65.70
美商高盛 252 65.98 463 211 65.70
統一 231 65.98 246 15 65.70
富邦-建國 190 65.98 225 35 65.70
美林 177 65.98 437 260 65.70
國票-中和 148 65.98 156 8 65.70
凱基-站前 147 65.98 299 152 65.70
中國信託 132 65.98 143 11 65.70
凱基-市政 123 65.98 125 2 65.70
兆豐證券 93 65.98 103 10 65.70
國票證券 82 65.98 551 469 65.70
華南永昌 68 65.98 110 42 65.70
賣超 Top15
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-土城永寧 1,744 65.98 14 1,758 65.70
凱基-台北 562 65.98 640 1,202 65.70
群益金鼎 392 65.98 86 478 65.70
摩根大通 328 65.98 155 483 65.70
永豐金-中正 242 65.98 3 245 65.70
凱基 168 65.98 0 168 65.70
玉山-台中 98 65.98 21 119 65.70
新加坡商瑞銀 81 65.98 450 531 65.70
大昌-新店 65 65.98 12 77 65.70
台新-緯城 64 65.98 7 71 65.70
大展-台南 50 65.98 0 50 65.70
統一-金門 50 65.98 2 52 65.70
新光-新竹 43 65.98 15 58 65.70
新光-桃園 40 65.98 7 47 65.70
新光 36 65.98 45 81 65.70
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
72,387 張
+4,589
融資買
19,267
融券餘額
1,548 張
+372
券資比
2.1%