🐰 處置標準

適用日期:2026-05-08
2026-05-08
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 13 差2次 18 處置中 54
🔴 差 1 次就處置 13檔
代號 名稱 收盤 2026-05-08 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1595 川寶 96.2 無論漲跌皆符合 05-11 第2次20分
3081 聯亞 2660.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-11 第22次20分
3491 昇達科 1620.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-11 第9次20分
3532 台勝科 263.0 272.5 ↑(含) (+3.6%) 05-11 第2次20分
4979 華星光 700.0 730.03 ↑(含) (+4.3%) 05-11 第11次20分
4991 環宇-KY 690.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-11 第14次20分
5464 霖宏 47.65 無論漲跌皆符合 05-11 第2次20分
6147 頎邦 192.5 超過漲停,不可能觸發 05-11 第2次20分
6224 聚鼎 87.0 無論漲跌皆符合 05-11 第2次20分
6261 久元 133.5 無論漲跌皆符合 05-11 第1次5分
6274 台燿 1445.0 無論漲跌皆符合 05-11 第2次20分
6706 惠特 174.5 176.88 ↑(含) (+1.4%) 05-11 第2次20分
8042 金山電 85.0 無論漲跌皆符合 05-11 第1次5分
🟡 差 2 次就處置 18檔
代號 名稱 收盤 2026-05-08 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
1595 川寶 96.2 無論漲跌皆符合 05-11 第2次20分
1727 中華化 78.2 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第3次20分
2313 華通 249.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第1次5分
2342 茂矽 45.95 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
3026 禾伸堂 300.0 超過漲停,不可能觸發 05-12 第2次20分
3054 立萬利 75.5 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第3次20分
3081 聯亞 2660.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-11 第22次20分
3443 創意 5450.0 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
4561 健椿 47.25 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
4958 臻鼎-KY 427.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 05-12 第1次5分
6173 信昌電 111.0 無論漲跌皆符合 05-12 第2次20分
6174 安碁 39.4 無論漲跌皆符合 05-12 第1次5分
6182 合晶 55.6 無論漲跌皆符合 05-12 第1次5分
6224 聚鼎 87.0 無論漲跌皆符合 05-11 第2次20分
6488 環球晶 793.0 無論漲跌皆符合 05-12 第4次20分
6706 惠特 174.5 176.88 ↑(含) (+1.4%) 05-11 第2次20分
8150 南茂 98.1 無論漲跌皆符合 05-12 第1次5分
8227 巨有科技 204.0 超過漲停,不可能觸發 05-12 第15次20分
⚠️ 處置中 54檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
1711 永光 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 連續五次
2426 鼎元 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
2455 全新 L2 20分鐘 05-06 ~ 05-19 最近十個營業日已有六次
2486 一詮 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3163 波若威 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 最近10個營業日內有6個營業日
3167 大量 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
3229 晟鈦 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
3363 上詮 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 最近10個營業日內有6個營業日
3455 由田 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3581 博磊 L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4542 科嶠 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4764 雙鍵 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
4908 前鼎 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4951 精拓科 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4971 IET-KY L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 連續5個營業日
5386 青雲 L2 20分鐘 05-08 ~ 05-21 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6217 中探針 L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6443 元晶 L2 20分鐘 04-28 ~ 05-12 最近十個營業日已有六次
6658 聯策 L2 20分鐘 05-05 ~ 05-18 連續三次
6683 雍智科技 L2 20分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6735 美達科技 L2 20分鐘 04-30 ~ 05-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6861 睿生光電 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 連續三次
7711 永擎 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 連續三次
7734 印能科技 L2 20分鐘 04-28 ~ 05-12 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
7751 竑騰 L2 20分鐘 04-29 ~ 05-13 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8021 尖點 L2 20分鐘 04-27 ~ 05-11 連續三次
8271 宇瞻 L2 20分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
8291 尚茂 L2 25分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1597 直得 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
1623 大東電 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
1721 三晃 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
2233 宇隆 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
2429 銘旺科 L1 5分鐘 04-28 ~ 05-12 連續三次
2454 聯發科 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3016 嘉晶 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 連續三次
3030 德律 L1 5分鐘 05-08 ~ 05-21 連續三次
3228 金麗科 L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3430 奇鈦科 L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3631 晟楠 L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
3653 健策 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
4529 淳紳 L1 10分鐘 04-30 ~ 05-14 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
4768 晶呈科技 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 最近10個營業日內有6個營業日
5498 凱崴 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 最近10個營業日內有6個營業日
6213 聯茂 L1 5分鐘 04-23 ~ 05-11 連續三次及當日沖銷標準
6234 高僑 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6405 悅城 L1 5分鐘 05-06 ~ 05-19 連續三次
6415 矽力*-KY L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續三次
6423 億而得 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
6531 愛普* L1 5分鐘 04-27 ~ 05-11 連續三次
6643 M31 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 連續5個營業日
8027 鈦昇 L1 5分鐘 05-06 ~ 05-19 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8064 東捷 L1 5分鐘 05-07 ~ 05-20 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8092 建暐 L1 5分鐘 04-24 ~ 05-08 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
9949 琉園 L1 5分鐘 05-05 ~ 05-18 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常