🐰 處置標準

適用日期:2026-09-18
2026-09-18
處置規則說明: 3日規則:連續3個交易日達注意標準 → 處置 / 5日規則:連續5個交易日達注意標準 → 處置 / 10日規則:10個交易日內達注意標準6次 → 處置 / 30日規則:30個交易日內達注意標準12次 → 處置
橘色方塊 = 該日觸發注意標準    灰色方塊 = 該日未觸發
差1次 8 差2次 9 處置中 7
🔴 差 1 次就處置 8檔
代號 名稱 收盤 2026-09-18 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
3081 聯亞 2720.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-21 第23次20分
3450 聯鈞 525.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-21 第6次20分
4979 華星光 556.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-21 第16次20分
4991 環宇-KY 431.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-21 第19次20分
5321 美而快 70.1 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-21 第17次20分
6221 晉泰 28.65 無論漲跌皆符合 09-21 第1次5分
6226 光鼎 43.85 無論漲跌皆符合 09-21 第6次20分
6872 浩宇生醫 21.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-21 第2次20分
🟡 差 2 次就處置 9檔
代號 名稱 收盤 2026-09-18 處置條件 最快處置 3日 5日 6日 12日
2468 華經 41.7 42.97 ↑(含) (+3.0%) 09-22 第4次20分
3163 波若威 652.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-22 第13次20分
5314 世紀* 27.75 超過漲停,不可能觸發 09-22 第23次20分
6221 晉泰 28.65 無論漲跌皆符合 09-21 第1次5分
6538 倉和 353.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-22 第7次20分
6620 漢達 147.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-22 第3次20分
7711 永擎 565.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-22 第4次20分
7799 禾榮科 502.0 超過漲停,不可能觸發 09-22 第1次5分
8021 尖點 450.0 第1款超過漲停,但第2~8款任一觸發即計入 09-22 第11次20分
⚠️ 處置中 7檔
代號 股名 級別 撮合間隔 期間 條件
3441 聯一光 L2 2分鐘 09-18 ~ 09-30 連續5個營業日及沖銷標準
8227 巨有科技 L2 2分鐘 09-18 ~ 09-24 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8358 金居 L2 2分鐘 09-18 ~ 09-24 連續5個營業日
2305 全友 L1 2分鐘 09-18 ~ 09-30 連續五次及當日沖銷標準
3055 蔚華科 L1 2分鐘 09-14 ~ 09-18 最近十個營業日已有六次
3467 台灣精材 L1 2分鐘 09-18 ~ 09-24 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
8996 高力 L1 2分鐘 09-15 ~ 09-21 最近十個營業日已有六次
規則指標圖例: 該日觸發注意標準 該日未觸發
📖 處置門檻說明
3日 連續3個營業日經第1款公布注意交易資訊
5日 5個營業日內達注意標準3次(任款)
6日 6個營業日內達注意4次(上市)/ 10日內5次(上櫃)
12日 12個營業日內達注意8次(上市)/ 30日內12次(上櫃)
第1~8款觸發條件
第1款:漲幅/跌幅/週轉率異常
第2款:本益比/股價淨值比異常
第3款:交易量異常
第4款:週轉率異常
第5款:單一券商買賣占比過高
第6款:本益比/股價淨值比/週轉率/集中度綜合
第7款:券資比異常放大
第8款:TDR溢折價異常