← 返回漲停總覽

🐰 迅德

6292 · 2026/05/07
$50.8
4.55 (9.84%) 漲停
連接器/線材 迅德的車用與AIoT連接器產品線有新進展,切入新能源與智慧裝置供應鏈效益顯現,基本面轉佳支撐股價強攻漲停
成交量 598張 · 共 28 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 05/07
外資
+93 張
投信
+0 張
自營商
+0 張
合計
+93 張
買超 Top14
券商買超買均買張賣張賣均
凱基-台北 60 50.07 71 11 49.25
元大-竹科 57 50.07 57 0 49.25
元大-忠孝 57 50.07 62 5 49.25
統一 54 50.07 54 0 49.25
凱基-市政 40 50.07 83 43 49.25
統一-南京 30 50.07 30 0 49.25
凱基-桃園 15 50.07 20 5 49.25
美商高盛 10 50.07 14 4 49.25
元大-永春 8 50.07 20 12 49.25
港商野村 7 50.07 7 0 49.25
元大-西屯 7 50.07 7 0 49.25
美林 6 50.07 6 0 49.25
新加坡商瑞銀 6 50.07 13 7 49.25
元大-大統 6 50.07 8 2 49.25
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
元大-發財 18 50.07 0 18 49.25
元大證券 17 50.07 13 30 49.25
台新-彰化 15 50.07 0 15 49.25
元大-萬華 11 50.07 0 11 49.25
永豐金-屏東 10 50.07 0 10 49.25
凱基-站前 10 50.07 0 10 49.25
台新-台中 10 50.07 0 10 49.25
富邦-頭份 8 50.07 0 8 49.25
華南永昌-中正 7 50.07 0 7 49.25
國票-和平 7 50.07 0 7 49.25
群益金鼎-東湖 7 50.07 0 7 49.25
富邦-南京 7 50.07 6 13 49.25
元大-鹿港 7 50.07 0 7 49.25
台新-烏日 7 50.07 0 7 49.25
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
237 張
+0
融資買
16
融券餘額
2 張
+0
券資比
0.8%