← 返回漲停總覽

🐰 中砂

1560 · 2026/09/17
$815.0
74.00 (9.99%) 漲停
電機機械 中砂為半導體背後研磨(Backgrinding)與鑽石/立方氮化硼(CBN)砂輪龍頭,受惠 AI 晶片、先進封裝(CoWoS/SoIC)產能持續開出,後段封測廠擴產帶動研磨耗材與設備需求暴增;市場傳出公司接獲國際 IDM 與封測大廠長約,營運展望看佳,激勵股價強攻漲停。
成交量 3,169張 · 共 27 家券商交易
🏛️三大法人買賣超 09/17
外資
+530 張
投信
+39 張
自營商
+107 張
合計
+676 張
買超 Top13
券商買超買均買張賣張賣均
新加坡商瑞銀 293 809.02 332 39 810.18
港商麥格理 213 809.02 213 0 810.18
富邦證券 210 809.02 250 40 810.18
凱基-城中 154 809.02 156 2 810.18
台灣摩根士丹利 149 809.02 161 12 810.18
元大證券 137 809.02 253 116 810.18
統一 86 809.02 88 2 810.18
國票-敦北法人 73 809.02 74 1 810.18
凱基-台北 71 809.02 214 143 810.18
統一-城中 56 809.02 56 0 810.18
國票-安和 52 809.02 55 3 810.18
兆豐證券 31 809.02 31 0 810.18
群益金鼎 24 809.02 35 11 810.18
賣超 Top14
券商賣超買均買張賣張賣均
美商高盛 97 809.02 99 196 810.18
凱基-中港 91 809.02 1 92 810.18
永豐金-永康 37 809.02 0 37 810.18
花旗環球 31 809.02 0 31 810.18
國泰-敦南 30 809.02 22 52 810.18
元大-忠孝鼎富 30 809.02 0 30 810.18
美林 28 809.02 20 48 810.18
國票-博愛 27 809.02 0 27 810.18
富邦-板橋 26 809.02 1 27 810.18
大昌 25 809.02 0 25 810.18
富邦-永康 21 809.02 0 21 810.18
國票-桃園 21 809.02 0 21 810.18
元大-民生三民 20 809.02 1 21 810.18
大昌-新店 18 809.02 0 18 810.18
← 買超排行(張)
賣超排行(張)→
💰融資融券 04/09
融資餘額
1,836 張
-49
融資買
214
融券餘額
124 張
-19
券資比
6.8%